¿Tiene una pregunta? Llame al +53 7 216 4100 o escriba a cecmed@cecmed.cu
Resumen de Caracteristicas del Producto
| Nombre del Producto | Nombre del Principio Activo | Forma farmaceútica | Fortaleza | Fabricante | RCP |
|---|---|---|---|---|---|
| TAGRISSO® 40 mg | osimertinib | Comprimido recubierto | 40 mg | ASTRAZENECA AB, SÖDERTÄLJE, SUECIA | Descargar (698.28 KB) |
| Magnevist® | Gadopentetato de dimeglumina | Solución para inyección IV | 469,01 mg/mL | BAYER PHARMA AG, BERLIN, ALEMANIA. | Descargar (63.05 KB) |
| glivec® 400 mg | mesilato de imatinib | Comprimido recubierto | 400 mg | 1.NOVARTIS PHARMA STEIN AG,STEIN, SUIZA.A. 2. NOVARTIS PHARMA PRODUKTIONS GMBH, WEHR, ALEMANIA. |
Descargar (499.14 KB) |
| COLISTIMETATO | - | Polvo estéril para inyección IM, IV e infusión IV | 100 mg | SGPHARMA PVT. LTD., HIMATNAGAR, INDIA. | Descargar (222.1 KB) |
| MEROPENEM 500 mg | MEROPENEM | Polvo estéril para solución inyectable IV. | 500 mg | VITALIS S.A.C.I., Bogotá, Colombia. | Descargar (35.49 KB) |
| SUCRALFATO 1g | sucralfato | Tableta | 1,0 g | FINE FOOD & PHARMACEUTICALS N.T.M., S.P.A, BÉRGAMO, ITALIA. | Descargar (57.88 KB) |
| CETIRIZINA | - | Jarabe | 5 mg/5mL | LABORATORIO SAN LUIS S.A, SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA. |
Descargar (24.29 KB) |
| Piperazan® 2.25 g | Piperacilina, Tazobactan | Polvo estéril para inyección IV | LABORATORIO LIBRA S. A., Uruguay. |
Descargar (36.41 KB) | |
| BETAFAR®AGUA OXIGENADA | peróxido de hidrogeno | Solución | 0,03 | LABORATORIOS BETAMADRILEÑO S.L., MADRID, ESPAÑA. | Descargar (55.63 KB) |
| NIFEDIPINO | - | Tableta revestida | 10 mg | LABORATORIO BRITANIA, S.R.L, SANTO DOMINGO OESTE, REPÚBLICA DOMINICANA. |
Descargar (36.29 KB) |
| BUSCAPINA® COMPOSITUM | - | Gragea | - | BOEHRINGER INGELHEIM PROMECO S.A. de C.V.,México, D.F., México. | Descargar (46.66 KB) |
| LEVOMEPROMAZINA | maleato de levomepromazina | Tableta | 25 mg | EMPRESA LABORATORIOS MEDSOL, UNIDAD EMPRESARIAL DE BASE (UEB) "REINALDO GUTIÉRREZ”, PLANTA "REINALDO GUTIÉRREZ", LA HABANA, CUBA. | Descargar (127.22 KB) |
| TERBIMAX® | Clorhidrato de terbinafina | Comprimido | 250 mg | LABORATORIOS CELSIUS S.A., Montevideo, Uruguay. Acondicionador Secundario. |
Descargar (34.97 KB) |
| BROMURO DE ROCURONIO 10 mg/mL | Bromuro de rocuronio | Solución para inyección IV e infusión IV | 10 mg/mL | VITALIS S.A.C.I., Bogotá, Colombia. | Descargar (115.92 KB) |
| FOSFOMICINA 3 g | fosfomicina | Granulado para solución oral | 3 g/por sobre | LABIANA PHARMACEUTICALS, S.L.U., BARCELONA, ESPAÑA. | Descargar (88.12 KB) |
| CEFIXIMA-400 | - | Cápsula | 400 mg | EMPRESA FARMAÉUTICA "8 DE MARZO", La Habana, Cuba. |
Descargar (66.64 KB) |
| Fluticrem® | Fluticasona | Crema | 0,5 mg/g | LABORATORIOS SALVAT, S.A., Barcelona, España. | Descargar (68.47 KB) |
| Carvedil® 3,125 | carvedilol | Comprimido | 3,125 mg | LABORATORIOS BAGÓ S. A., BUENOS AIRES, ARGENTINA. | Descargar (146.78 KB) |
| MIGRACETIN® | - | Capleta recubierta | - | LABORATORIO BRITANIA, S.R.L., Santo Domingo Oeste, República Dominicana. | Descargar (33.19 KB) |
| IBUPROFENO KERN PHARMA 400 mg | Ibuprofeno | Comprimido recubierto | 400 mg | KERN PHARMA S.L., BARCELONA, ESPAÑA | Descargar (103.8 KB) |
Loading content ...